Mobiplanete logo
Téléphoner à partir de: France    
Appelez vers les mobiles du monde entier - à prix discount !
Des mini-recharges de 1 à 5€ pour appeler moins cher vers les mobiles étrangers
Vous pouvez passer plusieurs appels sans coûts de connexion
Bénéficiez du report des minutes non utilisées d'une période sur l'autre
Votre suivi conso en temps réel avec la gestion de votre compte en ligne

Bénéficiez des avantages de l'offre exclusive MOBIPLANETE !

  • La maitrise de votre budget

    - Tarifs parmi les plus bas vers
       les mobiles étrangers

    - Report des minutes d'une
       période sur l'autre

    - Mini-recharge à partir de 1,00 €

  • La souplesse d'utilisation

    - Vous changez de forfait quand    vous le souhaitez

    - Vous suivez votre conso en
       temps réel

    - Pas de durée d'engagement

  • La transparence des tarifs

    - Pas de coûts de connexion

    - Numéro d'accès au prix d'une
      communication locale

    - Vous ne payez que ce que
       vous consommez réellement

Vous ètes ici:  Accueil  > Nos tarifs

Tous nos tarifs

  • image1

    Avec MOBIPLANETE, faites des économies sur vos appels vers les fixes et mobiles du monde !

    Tarifs ultra compétitifs vers les mobiles étrangers
    Numéro d'accès non surtaxé - au prix d'une communication locale
    Pas de coûts de connexion
    Report des minutes d'une période sur l'autre
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • A

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Algerie Fixe (213) 7j/7 - 24h/24 0.0497 0,0594
    Algerie Mobile DJEZZY (21377) 7j/7 - 24h/24 0.2247 0,2687
    Algerie Mobile MOBILIS (21366) 7j/7 - 24h/24 0.1901 0,2274
    Algerie Mobile WATANYIA (2135) 7j/7 - 24h/24 0.2162 0,2586
    Algerie Mobile DJEZZY (213780) 7j/7 - 24h/24 0.2247 0,2687
    Allemagne Mobile (4915) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Allemagne Fixe (49) 7j/7 - 24h/24 0.0125 0,015
    Argentine Mobile (549) 7j/7 - 24h/24 0.0965 0,1154
    Argentine Fixe (54) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Australie Fixe Cities (6128) 7j/7 - 24h/24 0.0132 0,0158
    Australie Fixe (61) 7j/7 - 24h/24 0.0151 0,0181
    Australie Mobile Optus (61401) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Australie Mobile Telstra (61400) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Australie Mobile Vodafone (61404) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Australie Mobile H3G (61425) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Australie Mobile Satellite (6116) 7j/7 - 24h/24 0.0251 0,03
    Australie Mobile (614) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • B

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Bangladesh Fixe (880) 7j/7 - 24h/24 0.0298 0,0356
    Bangladesh Mobile (8801) 7j/7 - 24h/24 0.0273 0,0327
    Belize Mobile (5016) 7j/7 - 24h/24 0.1742 0,2083
    Belize Fixe (501) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Benin Mobile Bell (22992) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Benin Mobile MTN 22966 (22966) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Benin Mobile MTN (22996) 7j/7 - 24h/24 0.1838 0,2198
    Benin Fixe (229) 7j/7 - 24h/24 0.1672 0,2
    Benin Mobile Moov (22964) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Benin Mobile MTN 22967 (22967) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Benin Mobile Libercom (22990) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Benin Mobile Globacom (22968) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Bhoutan Mobile (97516) 7j/7 - 24h/24 0.0929 0,1111
    Bhoutan Fixe (975) 7j/7 - 24h/24 0.0929 0,1111
    Bolivie Mobile Telecel (59176) 7j/7 - 24h/24 0.0916 0,1096
    Bolivie Mobile Entel (59174) 7j/7 - 24h/24 0.0916 0,1096
    Bolivie Mobile (5917) 7j/7 - 24h/24 0.1063 0,1271
    Bolivie Fixe Santa Cruz (59133) 7j/7 - 24h/24 0.0492 0,0588
    Bolivie Fixe Cochacamba (59144) 7j/7 - 24h/24 0.0492 0,0588
    Bolivie Fixe Rural (5912593) 7j/7 - 24h/24 0.083 0,0993
    Bolivie Fixe (591) 7j/7 - 24h/24 0.083 0,0993
    Bolivie Fixe La Paz (59122) 7j/7 - 24h/24 0.0492 0,0588
    Bolivie Fixe Equal Access (5913462) 7j/7 - 24h/24 0.083 0,0993
    Bresil Mobile (55116) 7j/7 - 24h/24 0.0717 0,0858
    Bresil Fixe Sao Paulo (5511) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Bresil Fixe (55) 7j/7 - 24h/24 0.019 0,0227
    Bresil Fixe Rio de Janeiro (5521) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Bresil Mobile Tim (551181) 7j/7 - 24h/24 0.0717 0,0858
    Brunei Mobile (6738) 7j/7 - 24h/24 0.0285 0,0341
    Brunei Fixe (673) 7j/7 - 24h/24 0.0224 0,0268
    Burkina Faso Mobile Telecel (22678) 7j/7 - 24h/24 0.1818 0,2174
    Burkina Faso Mobile Celtel (22674) 7j/7 - 24h/24 0.1818 0,2174
    Burkina Faso Fixe (226) 7j/7 - 24h/24 0.1742 0,2083
    Burkina Faso Mobile Telmob (22670) 7j/7 - 24h/24 0.1991 0,2381
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • C

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Cambodge Fixe (855) 7j/7 - 24h/24 0.0392 0,0469
    Cambodge Mobile (8551) 7j/7 - 24h/24 0.0392 0,0469
    Cameroun Fixe (237) 7j/7 - 24h/24 0.1075 0,1286
    Cameroun Mobile Orange (2379) 7j/7 - 24h/24 0.1792 0,2143
    Cameroun Mobile MTN (2377) 7j/7 - 24h/24 0.1672 0,2
    Chili Mobile (569) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Chili Fixe Santiago (5629) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Chili Fixe (56) 7j/7 - 24h/24 0.0185 0,0221
    Chili Mobile Claro (569939) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Chine Mobile (8613) 7j/7 - 24h/24 0.0099 0,0118
    Chine Fixe (86) 7j/7 - 24h/24 0.0105 0,0126
    Colombie Fixe Bogota (5713) 7j/7 - 24h/24 0.0193 0,0231
    Colombie Fixe Medellin (5746053) 7j/7 - 24h/24 0.0193 0,0231
    Colombie Mobile (573) 7j/7 - 24h/24 0.0482 0,0576
    Colombie Mobile Comcel (57320) 7j/7 - 24h/24 0.0482 0,0576
    Colombie Mobile Movistar (57317) 7j/7 - 24h/24 0.0573 0,0685
    Colombie Mobile Ola (57304) 7j/7 - 24h/24 0.0573 0,0685
    Colombie Fixe Cartagena (57591564) 7j/7 - 24h/24 0.0246 0,0294
    Colombie Fixe Cali (5725) 7j/7 - 24h/24 0.0193 0,0231
    Colombie Fixe (57) 7j/7 - 24h/24 0.0193 0,0231
    Colombie Fixe Armenia (576748) 7j/7 - 24h/24 0.0246 0,0294
    Colombie Fixe Baranquilla (57535) 7j/7 - 24h/24 0.0246 0,0294
    Comores Mobile (2693) 7j/7 - 24h/24 0.2924 0,3497
    Comores Fixe (269) 7j/7 - 24h/24 0.2323 0,2778
    Congo Brazzaville Mobile MTN (24206) 7j/7 - 24h/24 0.2787 0,3333
    Congo Brazzaville Mobile Celnet (24205) 7j/7 - 24h/24 0.2787 0,3333
    Congo Brazzaville Fixe (242) 7j/7 - 24h/24 0.2916 0,3488
    Congo Brazzaville Mobile (24204) 7j/7 - 24h/24 0.2787 0,3333
    Costa Rica Mobile (5061) 7j/7 - 24h/24 0.0405 0,0484
    Costa Rica Fixe (506) 7j/7 - 24h/24 0.0341 0,0408
    Costa Rica Mobile (5068) 7j/7 - 24h/24 0.0405 0,0484
    Cote d'Ivoire Mobile Koz (22566) 7j/7 - 24h/24 0.1242 0,1485
    Cote d'Ivoire Mobile Moov (22501) 7j/7 - 24h/24 0.2162 0,2586
    Cote d'Ivoire Fixe (225) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Cote d'Ivoire Mobile Oricel (22560) 7j/7 - 24h/24 0.1242 0,1485
    Cote d'Ivoire Abidjan (22520) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Cote d'Ivoire Mobile MTN (22504) 7j/7 - 24h/24 0.1767 0,2113
    Cote d'Ivoire Mobile Orange (22507) 7j/7 - 24h/24 0.1991 0,2381
    Coree du Nord Fixe (850) 7j/7 - 24h/24 0.4324 0,5172
    Coree du Sud Fixe (82) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Coree du Sud Mobile (821) 7j/7 - 24h/24 0.0288 0,0344
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • D

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • E

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Ecuador Mobile Porta (59393) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Ecuador Mobile Movistar (593831) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Ecuador Fixe Quito (5932) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Ecuador Fixe Guayaquil (5934) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Ecuador Fixe Cuenca (5937232) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Ecuador Fixe (593) 7j/7 - 24h/24 0.0696 0,0832
    Ecuador Mobile (5938) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Ecuador Mobile Alegro (59396) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Egypte Mobile ETISALAT (2011) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Egypte Mobile MOBINIL (2012) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Egypte Mobile VODAFONE (2010) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Egypte Fixe (20) 7j/7 - 24h/24 0.0753 0,0901
    El Salvador Fixe (503) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    El Salvador Mobile Telefonica (503717) 7j/7 - 24h/24 0.1195 0,1429
    El Salvador Mobile Personal (50322665) 7j/7 - 24h/24 0.114 0,1363
    El Salvador Mobile (5037) 7j/7 - 24h/24 0.1476 0,1765
    El Salvador Fixe CTE (5032253) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    El Salvador Mobile Telemovil (50322079) 7j/7 - 24h/24 0.1045 0,125
    El Salvador Mobile Digicel (50324101) 7j/7 - 24h/24 0.1195 0,1429
    Espagne Mobile Cableuropa (346010) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Espagne Mobile Telefonica (34606) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Espagne Mobile Vodafone (34600) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Espagne Mobile Others (346) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Espagne Fixe (34) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Espagne Mobile Orange (34605) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Espagne Mobile Yoigo (34633) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • F

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    France Mobile SFR (33601) 7j/7 - 24h/24 0.0418 0,05
    France Mobile Bouygues Telecom (336444) 7j/7 - 24h/24 0.0418 0,05
    France Fixe (33) 7j/7 - 24h/24 0.0125 0,015
    France Mobile Orange (336020) 7j/7 - 24h/24 0.0418 0,05
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • G

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Guyane Francaise Fixe (594) 7j/7 - 24h/24 0.0314 0,0376
    Guyane Francaise Mobile Others (594694) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile Zain (23326) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile 23329 (23329) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile MTN (23324) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile Globacom (23323) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Fixe (233) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Ghana Mobile Tigo (23327) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile Vodafone (23320) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Ghana Mobile Kasapa (23328) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Guadeloupe Mobile 590690 (590690) 7j/7 - 24h/24 0.1672 0,2
    Guadeloupe Mobile Digicel (59069011) 7j/7 - 24h/24 0.114 0,1363
    Guadeloupe Mobile Orange (59069030) 7j/7 - 24h/24 0.114 0,1363
    Guatemala Mobile (5024530) 7j/7 - 24h/24 0.0965 0,1154
    Guatemala Fixe (502) 7j/7 - 24h/24 0.0895 0,107
    Guinee Mobile MTN (22464) 7j/7 - 24h/24 0.3059 0,3659
    Guinee Mobile Others (22479) 7j/7 - 24h/24 0.2669 0,3192
    Guinee Mobile Orange (22462) 7j/7 - 24h/24 0.2669 0,3192
    Guinee Mobile Gamma (22455) 7j/7 - 24h/24 0.2787 0,3333
    Guinee Mobile Cellcom (22465) 7j/7 - 24h/24 0.2986 0,3571
    Guinee Mobile Intercel (22463) 7j/7 - 24h/24 0.2669 0,3192
    Guinee Mobile Sotelguy (22460) 7j/7 - 24h/24 0.2916 0,3488
    Guinee Fixe (224) 7j/7 - 24h/24 0.2986 0,3571
    Guyana Fixe (592) 7j/7 - 24h/24 0.1672 0,2
    Guyana Mobile (59261) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Guyana Mobile Digicel (592600) 7j/7 - 24h/24 0.132 0,1579
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • H

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Honduras Mobile (5043) 7j/7 - 24h/24 0.1254 0,15
    Honduras Fixe (504) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    Hong Kong Fixe (852) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Hong Kong Mobile (85217) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • I

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Inde Mobile (917798) 7j/7 - 24h/24 0.0163 0,0195
    Inde Fixe (91) 7j/7 - 24h/24 0.0163 0,0195
    Indonesie Fixe (62) 7j/7 - 24h/24 0.057 0,0682
    Indonesie Mobile (628) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Indonesie Fixe Jakarta (6221) 7j/7 - 24h/24 0.0228 0,0273
    Italie Mobile Others (39313) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Mobile INTERM (39319) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Mobile Elsacom (39310) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Mobile H3G (39397) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Mobile Wind (39320) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Fixe (39) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Italie Mobile Tim (39330) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Italie Mobile Vodafone Omnitel (3934) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • J

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Japon Fixe IP Phone (8150) 7j/7 - 24h/24 0.0228 0,0273
    Japon Mobile (8170) 7j/7 - 24h/24 0.0987 0,118
    Japon Fixe (81) 7j/7 - 24h/24 0.0228 0,0273
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • K

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • L

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    La Reunion Mobile Others (262692) 7j/7 - 24h/24 0.1254 0,15
    La Reunion Fixe (262262) 7j/7 - 24h/24 0.0418 0,05
    La Reunion Mobile Orange (26269241) 7j/7 - 24h/24 0.1254 0,15
    La Reunion Mobile SRR (26269296) 7j/7 - 24h/24 0.1254 0,15
    Laos Fixe (856) 7j/7 - 24h/24 0.0392 0,0469
    Laos Mobile (85620) 7j/7 - 24h/24 0.0392 0,0469
    Liban Mobile (9613) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Liban Fixe (961) 7j/7 - 24h/24 0.0747 0,0893
    Libye Mobile (21894) 7j/7 - 24h/24 0.2323 0,2778
    Libye Fixe (218) 7j/7 - 24h/24 0.1742 0,2083
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • M

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Macao Mobile (8536) 7j/7 - 24h/24 0.0292 0,0349
    Macao Fixe (853) 7j/7 - 24h/24 0.0273 0,0327
    Madagascar Mobile MADACOM (26133) 7j/7 - 24h/24 0.2916 0,3488
    Madagascar Mobile TELMA (26134) 7j/7 - 24h/24 0.285 0,3409
    Madagascar Mobile ORANGE (26132) 7j/7 - 24h/24 0.2986 0,3571
    Madagascar Fixe (261) 7j/7 - 24h/24 0.3089 0,3694
    Madagascar Mobile INTERCEL (26130) 7j/7 - 24h/24 0.2986 0,3571
    Malaisie Fixe (60) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Malaisie Mobile (601) 7j/7 - 24h/24 0.0282 0,0337
    Maldives Mobile Dhiraagu (9607) 7j/7 - 24h/24 0.1792 0,2143
    Maldives Fixe (960) 7j/7 - 24h/24 0.1568 0,1875
    Maldives Mobile Wataniya (9609) 7j/7 - 24h/24 0.1792 0,2143
    Mali Republic Mobile Malitel (2236) 7j/7 - 24h/24 0.1872 0,2239
    Mali Fixe Orange (22344) 7j/7 - 24h/24 0.1476 0,1765
    Mali Fixe Bamako (223202) 7j/7 - 24h/24 0.1588 0,1899
    Mali Republic Mobile Ikatel (2237) 7j/7 - 24h/24 0.1872 0,2239
    Mali Fixe (223) 7j/7 - 24h/24 0.1476 0,1765
    Martinique Mobile 596696 (596696) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Martinique Mobile Orange (5966962) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    Martinique Mobile Digicel (59669610) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    Mauritanie Fixe (222) 7j/7 - 24h/24 0.1991 0,2381
    Mauritanie Mobile Mattel (22230) 7j/7 - 24h/24 0.2559 0,3061
    Mauritanie Mobile Chinguitel (22220) 7j/7 - 24h/24 0.2559 0,3061
    Mauritanie Mobile Mauritel (22241) 7j/7 - 24h/24 0.2056 0,2459
    Maurice Mobile Others 230871 (230871) 7j/7 - 24h/24 0.1072 0,1282
    Maurice Mobile Others (23095) 7j/7 - 24h/24 0.0957 0,1145
    Maurice Mobile Others (2307) 7j/7 - 24h/24 0.0957 0,1145
    Maurice Mobile Emtel (230421) 7j/7 - 24h/24 0.0957 0,1145
    Maurice Mobile Orange (23025) 7j/7 - 24h/24 0.0957 0,1145
    Maurice Mobile Emtel 23098 (23098) 7j/7 - 24h/24 0.0957 0,1145
    Maurice Fixe (230) 7j/7 - 24h/24 0.0987 0,118
    Mayotte Mobile (262639) 7j/7 - 24h/24 0.1493 0,1786
    Mayotte Fixe (26226950) 7j/7 - 24h/24 0.0753 0,0901
    Mexico Mobile (521) 7j/7 - 24h/24 0.0965 0,1154
    Mexico Moblie Satellite (52200) 7j/7 - 24h/24 0.0523 0,0626
    Mexico Fixe (52) 7j/7 - 24h/24 0.0418 0,05
    Mongolie Fixe (976) 7j/7 - 24h/24 0.0523 0,0626
    Mongolie Mobile (9768) 7j/7 - 24h/24 0.0523 0,0626
    Maroc Mobile Wana (212526) 7j/7 - 24h/24 0.2162 0,2586
    Maroc Fixe WANA (212529) 7j/7 - 24h/24 0.0895 0,107
    Maroc Mobile MEDITEL (212663) 7j/7 - 24h/24 0.2412 0,2885
    Maroc Fixe MEDITEL (212520) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Maroc Fixe (212) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Maroc Mobile IAM (212610) 7j/7 - 24h/24 0.2412 0,2885
    Maroc Mobile Wana (212547) 7j/7 - 24h/24 0.2162 0,2586
    Maroc Mobile Wana MOB (212602) 7j/7 - 24h/24 0.2412 0,2885
    Myanmar Mobile (959) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Myanmar Fixe (95) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • N

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Nepal Mobile NTC (97798) 7j/7 - 24h/24 0.0717 0,0858
    Nepal Fixe (977) 7j/7 - 24h/24 0.1081 0,1293
    Nicaragua Mobile (5054) 7j/7 - 24h/24 0.1493 0,1786
    Nicaragua Mobile Enitel (50540) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Nicaragua Mobile Bell South (50545) 7j/7 - 24h/24 0.1651 0,1975
    Nicaragua Fixe (505) 7j/7 - 24h/24 0.0965 0,1154
    Nouvelle Caledonie Fixe (687) 7j/7 - 24h/24 0.1409 0,1685
    Nouvelle Caledonie Mobile (68775) 7j/7 - 24h/24 0.1426 0,1705
    Nouvelle Zelande Mobile Vodafone (64201) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
    Nouvelle Zelande Fixe (64) 7j/7 - 24h/24 0.0151 0,0181
    Nouvelle Zelande Mobile Others (642) 7j/7 - 24h/24 0.1394 0,1667
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • O

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • P

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Pakistan Fixe Islamabad (9251) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Pakistan Mobile Warid (9232) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Pakistan Mobile Moblink (9230) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Pakistan Mobile (923) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Pakistan Fixe Karachi (9221) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Pakistan Fixe (92) 7j/7 - 24h/24 0.0627 0,075
    Panama Fixe City (507378) 7j/7 - 24h/24 0.0232 0,0277
    Panama Mobile (507219) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Panama Mobile CW (507691) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Panama Mobile Telefonica (507615) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Panama Fixe (507) 7j/7 - 24h/24 0.0232 0,0277
    Paraguay Mobile (59599) 7j/7 - 24h/24 0.0411 0,0492
    Paraguay Fixe (595) 7j/7 - 24h/24 0.0318 0,038
    Pays Bas Mobile TMobile (31614) 7j/7 - 24h/24 0.1140 0,1363
    Pays Bas Mobile Telfort (31616) 7j/7 - 24h/24 0.1140 0,1363
    Pays Bas Mobile Vodafone (31611) 7j/7 - 24h/24 0.1140 0,1363
    Pays Bas Mobile KPN (31610) 7j/7 - 24h/24 0.1140 0,1363
    Pays Bas Mobile 316 (316) 7j/7 - 24h/24 0.1792 0,2143
    Pays Bas Mobile Orange (31618) 7j/7 - 24h/24 0.1140 0,1363
    Perou Mobile (51619) 7j/7 - 24h/24 0.1045 0,125
    Perou Fixe (51) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Philippines Fixe (63) 7j/7 - 24h/24 0.0995 0,119
    Philippines Mobile Smart (63907) 7j/7 - 24h/24 0.1166 0,1395
    Philippines Mobile Others (639) 7j/7 - 24h/24 0.1166 0,1395
    Philippines Mobile Globetel (63817) 7j/7 - 24h/24 0.1166 0,1395
    Polynesie Francaise Fixe (689) 7j/7 - 24h/24 0.1872 0,2239
    Polynesie Francaise Mobile (6892) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Portugal Mobile (3511) 7j/7 - 24h/24 0.0742 0,0887
    Portugal Fixe (351) 7j/7 - 24h/24 0.0125 0,015
    Portugal Mobile TMN (3511692) 7j/7 - 24h/24 0.0742 0,0887
    Portugal Mobile Optimus (3511693) 7j/7 - 24h/24 0.0742 0,0887
    Portugal Fixe OLO (35130) 7j/7 - 24h/24 0.0157 0,0188
    Portugal Mobile Vodafon (35191) 7j/7 - 24h/24 0.0742 0,0887
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • Q

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • R

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Royaume-Uni Fixe (44) 7j/7 - 24h/24 0.0084 0,01
    Royaume-Uni Mobile O2 (447430) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Royaume-Uni Mobile T_Mobile (447415) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Royaume-Uni Mobile Vodafone (447407) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Royaume-Uni Personal (4470) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Royaume-Uni Personal D (447000) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Royaume-Uni Personal F (447509) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Royaume-Uni Personal K (447007) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Royaume-Uni Personal PN10 (447010) 7j/7 - 24h/24 0.2559 0,3061
    Royaume-Uni Personal PN2 (4470039) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
    Royaume-Uni Mobile Orange (447409) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Royaume-Uni Mobile (447) 7j/7 - 24h/24 0.2201 0,2632
    Royaume-Uni Mobile H3G (447400) 7j/7 - 24h/24 0.0737 0,0881
    Royaume-Uni Personal PN4 (4470050) 7j/7 - 24h/24 0.2559 0,3061
    Royaume-Uni Personal PN3 (4470034) 7j/7 - 24h/24 0.2559 0,3061
    Royaume-Uni Personal PN22 (44705802) 7j/7 - 24h/24 0.228 0,2727
  • Dernière mise à jour: 31/01/2012 à 23:30
  • S

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Destination Plages Horaires Tarif €HT/min (*) Tarif €TTC/min (*)
    Senegal Mobile Sentel Tigo (22176) 7j/7 - 24h/24 0.2787 0,3333
    Senegal Mobile Orange (22177) 7j/7 - 24h/24 0.2589 0,3096
    Senegal Fixe (221) 7j/7 - 24h/24 0.285 0,3409
    Senegal Mobile Sudatel (22170) 7j/7 - 24h/24 0.2672 0,3196
